| 民办教育类 | 共有 8 份文件 | ||
| 行政管理类 | 共有 26 份文件 | ||
| 思想政治教育、安全保卫类 | 共有 38 份文件 | ||
| 体育、卫生、艺术教育类 | 共有 24 份文件 | ||
| 学前教育类 | 共有 8 份文件 | ||
| 仪器设备、后勤管理类 | 共有 24 份文件 | ||
| 招生考试类 | 共有 10 份文件 | ||
| 语言文字类 | 共有 6 份文件 | ||
| 普法教育、法制建设类 | 共有 6 份文件 | ||
| 中小学教育类 | 共有 20 份文件 | ||
| 职业与成人教育类 | 共有 36 份文件 | ||
| 财务、基建类 | 共有 73 份文件 | ||
| 党群、团队、妇工类 | 共有 2 份文件 | ||
| 党群、团队、妇工管理类 | 共有 15 份文件 | ||
| 档案管理类 | 共有 5 份文件 | ||
| 督导评估类 | 共有 23 份文件 | ||
| 扶困助学类 | 共有 11 份文件 | ||
| 继续教育类 | 共有 14 份文件 | ||
| 纪检、监察、审计类 | 共有 6 份文件 | ||
| 科研、科普、信息管理类 | 共有 18 份文件 | ||
| 组织人事、考核类 | 共有 23 份文件 | ||
|
|||


